000 | 01293nam a2200397Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00001088 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20191031104326.0 | ||
008 | 110427s1999 ||||||viesd | ||
020 | _c13.300đ | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
044 | _avn | ||
080 | _a6T7 | ||
082 |
_a604.028 5 _bA |
||
100 | 1 | _aNguyễn, Văn Hiến | |
245 | 1 | 0 |
_aAutocad cho tự động hóa thiết kế _bSách dùng cho sinh viên các trường kỹ thuật _cNguyễn Văn Hiến. |
260 |
_aHà Nội _bGiáo dục _c1999. |
||
300 |
_a143tr. _bMinh họa, hình vẻ _c27cm. |
||
520 | _aGiới thiệu khái quát về Autocad. Cách sử dụng phần mềm Autocad để lập bản vẽ phẳng và bản vẽ 3 chiều (3D). | ||
650 | 4 |
_aBản vẽ phẳng _xSử dụng Autocad _xThiết kế |
|
650 | 4 |
_aBản vẽ 3 chiều _xSử dụng Autocad _xThiết kế |
|
650 | 4 | _aAutocad (Phần mềm máy tính) | |
653 | _a2D | ||
653 | _aKỹ thuật đồ họa | ||
653 | _aĐồ họa | ||
653 | _aBản vẽ 3 chiều | ||
653 | _aBản vẽ phẳng | ||
653 | _a3D | ||
653 | _aPhần mềm máy tính | ||
653 | _aThiết kế | ||
653 | _aTự động hóa | ||
653 | _aAutocad | ||
916 | _a2001 | ||
942 | _cSách in | ||
999 |
_c1088 _d1088 |