000 | 01864nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00002093 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180511133021.0 | ||
008 | 110427s2008 ||||||viesd | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
044 | _aVN | ||
082 |
_aNH.TT _b2008/H |
||
100 | 1 | _aHồ, Thị Phương Đông | |
245 | 1 | 0 |
_aĐánh giá tình hình sử dụng giống lạc và khảo nghiệm sản xuất giống lạc mới L14 ở 3 vùng sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế _bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Kỹ thuật trồng trọt: 60.62.01. _cHồ Thị Phương Đông |
260 |
_aHuế _c2008 |
||
300 |
_a108tr. _bMinh họa hình ảnh màu _c30cm |
||
500 | _aNgười HDKH: Trương Văn Tuyển | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2008. | ||
504 | _aBao gồm tài liệu tham khảo( Tr. 61 - 62) và phụ lục | ||
520 | _aKhảo sát tình hình sử dụng một số giống lạc mới và thay đổi cơ cấu giống lạc tại các vùng sản xuất lạc điển hình của tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu tình hình sử dụng giống lạc tại nông hộ và đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển, hiệu quả kinh tế của các giống lạc trong vùng sản xuất lạc trọng điểm của tỉnh để có định hướng chuyển đổi cơ cấu giống lạc. | ||
650 | 4 |
_aCây lạc _vLuận văn _xNghiên cứu _xGiống _zThừa Thiên Huế (Việt Nam) |
|
653 | _aCây lạc | ||
653 | _aTrồng trọt | ||
653 | _aGiống | ||
653 | _aKhảo nghiệm | ||
655 | _aLuận văn | ||
915 |
_aTrồng trọt _b60.62.01 _dTrường Đại học Nông Lâm Huế _eĐại học Huế |
||
916 | _a2010 | ||
942 | _cKHAC | ||
999 |
_c2093 _d2093 |