| 000 | 01136nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00002303 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191031105716.0 | ||
| 008 | 110427s1996 ||||||viesd | ||
| 040 | _cLIC | ||
| 041 | _avie | ||
| 044 | _avn | ||
| 080 | _a632.5 | ||
| 082 | 1 |
_a632.6 _bC |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aCôn trùng kiểm dịch thực vật _cTrung tâm phân tích giám định và thí nghiệm kiểm dịch thực vật |
| 260 | _c1996 | ||
| 300 |
_a96tr. _c30cm. |
||
| 500 | _aTài liệu lớp tập huấn kiểm dịch thực vật ngày 5 - 15 tháng 3 năm 1996 | ||
| 500 | _aBản photo một mặt | ||
| 520 | _aPhân bố, đặc điểm hình thái và đặc tính sinh vật của một số loài côn trùng như: Mọt thóc, mọt gạo, mọt to vòi, bọ hại hạt xoài,... | ||
| 650 | 4 |
_aCôn trùng _xĐặc điểm sinh học |
|
| 653 | _aBảo vệ thực vật | ||
| 653 | _aCôn trùng kiểm dịch thực vật | ||
| 653 | _aCôn trùng | ||
| 710 | 1 | _aTrung tâm phân tích giám định và thí nghiệm kiểm dịch thực vật | |
| 916 | _a1997 | ||
| 942 | _cSách in | ||
| 999 |
_c2303 _d2303 |
||