000 | 01617nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00002871 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180511143457.0 | ||
008 | 120207s2011 ||||||viesd | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
082 | 1 |
_aKN.PTNT _b2011/V |
|
100 | 1 | _aVõ, Thiện Minh | |
245 | 1 | 0 |
_aNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn các hệ thống canh tác của nông hộ vùng miền núi huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. _bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành phát triển nông thôn: 60.62.25. _cVõ Thiện Minh |
260 |
_aHuế _c2011 |
||
300 |
_a88tr. _bMinh họa (ảnh màu) _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH: Lê Thị Hoa Sen | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011. | ||
504 | _aTài liệu tham khảo (Tr.76) | ||
520 | _aTìm hiểu hệ thống canh tác ở vùng đồi núi huyện Đakrông. Đánh giá hiệu quả của các hệ thống canh tác chính ở vùng nghiên cứu. Xác định các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn hệ thống canh tác của nông hộ và đề xuất giải pháp sử dụng tài nguyên đất theo hướng bền vững. | ||
650 | 4 |
_aHệ thống canh tác _vLuận văn _xNghiên cứu _zQuảng Trị |
|
653 | _aPhát triển nông thôn | ||
653 | _aHệ thống canh tác | ||
653 | _aCác yếu tố ảnh hưởng | ||
653 | _aVùng miền núi | ||
910 | _aLê Thị Lệ Huyên | ||
942 | _cKHAC | ||
999 |
_c2871 _d2871 |