000 | 02064nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00002887 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180511143510.0 | ||
008 | 120207s2011 ||||||viesd | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
082 |
_aLN.LH _b2011/B |
||
100 | _aBùi, Đức Trung | ||
245 |
_aĐánh giá ảnh hưởng của độ che phủ rừng đến chế độ thủy văn tại lưu vực sông Ba Ran, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế _bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 _cBùi Đức Trung |
||
260 |
_aHuế _c2011 |
||
300 |
_aviii,62,[6] tờ _bMinh họa _c30 cm. |
||
500 | _aNgười HDKH: Hồ Đắc Thái Hoàng | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011. | ||
504 | _aTài liệu tham khảo:Tr.60-62 | ||
520 | _aĐánh giá được mối quan hệ giữa đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương và ảnh hưởng của những hoạt động đó tới tình trạng thủy văn. Phân tích và làm rõ được mối quan hệ giữa các loại hình sử dụng đất và lưu lượng cũng như chất lượng nước trong lưu vực. Điều tra, phân tích về nhận thức của người dân địa phương đối với các chc]s năng của lưu vực và chế độ thủy văn và cách sử dụng của họ. Đánh giá được tình trạng thủy văn và đề xuất các phương án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất cũng như cải thiện chức năng của lưu vực. | ||
650 |
_aChế độ thủy văn _vLuận văn _xNghiên cứu _zHuyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) |
||
650 |
_aRừng _vLuận văn _xĐộ che phủ _zHuyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) |
||
653 | _aĐộ che phủ rừng | ||
653 | _aChế độ thủy văn | ||
653 | _aThủy văn | ||
653 | _aRừng | ||
653 | _aLâm nghiệp | ||
910 | _aBùi Thị Minh Trang | ||
942 | _cKHAC | ||
999 |
_c2887 _d2887 |