000 | 01590nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00002910 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180511143526.0 | ||
008 | 120208s2011 ||||||viesd | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
082 | 1 |
_aTS.NTTS _b2011/T |
|
100 | 1 | _aTrần, Thị Minh Thư | |
245 | 1 | 0 |
_aXác định thành phần loài và đặc điểm phân bố họ cua bơi - Portunidae tại Thừa Thiên Huế. _bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản: 60.62.70. _cTrần Thị Minh Thư |
260 |
_aHuế _c2011 |
||
300 |
_a67,[3] tờ _bMinh họa (ảnh màu) _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH: Tôn Thất Chất | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011. | ||
504 | _aTài liệu tham khảo (Tr. 65 - 67) | ||
520 | _aĐiều tra thành phần họ cua bơi (Portunidae) ở vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Đánh giá đặc trưng về thành phần loài và đặc điểm phân bố hộ cua bơi (Portunidae) ở vùng nghiên cứu. Xác định những loài có giá trị kinh tế, mùa vụ xuất hiện và nghề khai thác cua ghẹ ở Thừa Thiên Huế. | ||
650 | 4 |
_aCua bơi (Portunidae) _vLuận văn _xNghiên cứu _y11/2010 - 06/2011 _zThừa Thiên Huế |
|
653 | _aNuôi trồng thủy sản | ||
653 | _aĐặc điểm phân bố | ||
653 | _aCua bơi (Portunidae) | ||
653 | _aThành phần loài | ||
910 | _aLê Thị Lệ Huyên | ||
942 | _cKHAC | ||
999 |
_c2910 _d2910 |