| 000 | 01494nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00002930 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180511143541.0 | ||
| 008 | 120208s2011 ||||||viesd | ||
| 040 | _cLIC | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 | 1 |
_aTS.NTTS _b2011/N |
|
| 100 | 1 | _aNguyễn, Quỳnh Lưu | |
| 245 | 1 | 0 |
_aNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ, độ mặn đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone 1931) giai đoạn Postlarvae10 - Juvenile2-3cm tại Quảng Bình. _bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành nuôi trồng thủy sản: 60.62.70. _cNguyễn Quỳnh Lưu |
| 260 |
_aHuế _c2011 |
||
| 300 |
_a67tr.,pl. _bMinh họa (ảnh màu) _c30cm. |
||
| 500 | _aNgười HDKH: Tôn Thất Chất | ||
| 502 | _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011. | ||
| 504 | _aTài liệu tham khảo (Tr.53 - 58) | ||
| 520 | _aNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ, độ mặn đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng giai đoạn Post10 đến Juvenile2-3cm. | ||
| 650 | 4 |
_aTôm thẻ chân trắng _vLuận văn _xNghiên cứu _y11/2010 - 5/2011 _zQuảng Bình |
|
| 653 | _aNuôi trồng thủy sản | ||
| 653 | _aTôm thẻ chân trắng | ||
| 653 | _aMật độ, độ mặn | ||
| 910 | _aLê Thị Lệ Huyên | ||
| 942 | _cKHAC | ||
| 999 |
_c2930 _d2930 |
||