000 | 01547nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00002947 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180511143553.0 | ||
008 | 120209s2011 ||||||viesd | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
082 | 1 |
_aNH.TT _b2011/T |
|
100 | 1 | _aTrần, Thái Hà | |
245 | 1 | 0 |
_aNghiên cứu sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu, năng suất và chất lượng các giống hồ tiêu trồng thử nghiệm tại xã Cam Nghĩa, Cam Lộ - Quảng Trị. _bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiêp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. _cTrần Thái Hà |
260 |
_aHuế _c2011 |
||
300 |
_a93tr.,pl. _bMinh họa (ảnh màu) _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH: Nguyễn Vĩnh Trường | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011. | ||
504 | _aTài liệu tham khảo (Tr.56 - 57) | ||
520 | _aNghiên cứu đặc điểm hình thái, khả năng sinh trưởng, phát triển các giống hồ tiêu. Khả năng nhiễm sâu bệnh hại và thích ứng với điều kiện khí hậu ở tỉnh Quảng Trị. Các yếu tố cấu thành năng suất, chất lượng các giống cây trồng. | ||
650 | 4 |
_aHồ tiêu _vLuận văn _xNghiên cứu _y15/8/2010 - 15/5/2011 _zCam Lộ - Quảng Trị |
|
653 | _aPhát triển | ||
653 | _aSinh trưởng | ||
653 | _aHồ tiêu | ||
653 | _aTrồng trọt | ||
910 | _aLê Thị Lệ Huyên | ||
942 | _cKHAC | ||
999 |
_c2947 _d2947 |