000 | 01710nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00002968 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180511143608.0 | ||
008 | 120209s2011 ||||||viesd | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
082 | 1 |
_aNH.TT _b2011/T |
|
100 | 1 | _aThái, Thị Thu | |
245 | 1 | 0 |
_aThử nghiệm một số vi khuẩn kích thích sinh trưởng vùng rễ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lạc L14 trên đất phù sa không được bồi vụ Xuân năm 2011 tại Thừa Thiên Huế _bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. _cThái Thị Thu |
260 |
_aHuế _c2011 |
||
300 |
_aviii,104 tờ _bMinh họa (ảnh màu) _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH: Nguyễn Minh Hiếu, Trần Thị Xuân An | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2011. | ||
504 | _aTài liệu tham khảo Tr.68-74 | ||
520 | _aĐánh giá hiệu quả của một số chủng vi khuẩn kích thích sinh trưởng vùng rễ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng vi khuẩn kích thích sinh trưởng vùng rễ trong công tác cỉa tạo dinh dưỡng đất. Chọn chủng vi khuẩn có hiệu quả để ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu. | ||
650 | 4 |
_aCây lạc _vLuận văn _xNghiên cứu _y2011 _zThừa Thiên Huế |
|
653 | _aTrồng trọt | ||
653 | _aCây lạc | ||
653 | _aGiống | ||
653 | _aGiống lạc L14 | ||
910 | _aBùi Thị Minh Trang | ||
942 | _cKHAC | ||
999 |
_c2968 _d2968 |