000 | 01470nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00000484 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20191031091331.0 | ||
008 | 110427s ||||||viesd | ||
020 | _c30000 | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
044 | _avn | ||
082 | 1 |
_a621.2 _bT |
|
100 | 1 | _aHoàng Đức Liên | |
245 | 1 | 0 |
_aGiáo trình thủy lực _cchủ biên Hoàng Đức Liên |
246 | 0 | 3 | _aThủy lực |
260 |
_a[knxb] _bNxb. Hà Nội |
||
300 |
_a219tr. _c24cm. |
||
500 | _aĐầu trang nhan đề: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội | ||
520 | _aTính chất vật lý cơ bản của chất lỏng và khái niệm về chất lỏng lý tưởng. Thủy tĩnh học. Các khái niệm và phương trình cơ bản của thủy đông lực học chất lỏng.Trạng thái chảy cơ bản của chất lỏng thực-Tổn thất năng lượng. Tính toán thủy lực đường ống có áp. Dòng chảy qua lỗ-Vòi đập tràn. Dòng chảy đều trong kênh hở. Đập tràn. Chảy qua cửa cống | ||
521 | _aDùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp | ||
650 | 4 |
_aThủy lực _vGiáo trình _xCơ học chất lưu- chất lỏng |
|
650 | 4 | _aThủy động lực học | |
650 | 4 | _aThủy tĩnh học | |
653 | _aCơ học chất lưu- chất lỏng | ||
653 | _aThủy lực | ||
653 | _aThủy động lực học | ||
916 | _a2009 | ||
942 | _cGiáo trình | ||
999 |
_c484 _d484 |