000 | 01131nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00005026 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20191031103104.0 | ||
008 | 131128s2013 ||||||viesd | ||
040 | _cLIC | ||
041 | 0 | _avie | |
082 | 1 |
_a330.959 7 _bT |
|
100 | 1 | _aPhạm, Minh Đức | |
245 | 0 |
_aTrade facilitation, value creation, and competitiveness: Policy implications for VietNam's economic growth _cPhạm Minh Đức,...[và những người khác] _nVolume 1 |
|
260 |
_b[kxb] _c2013 |
||
300 |
_a147tr. _bMinh họa (ảnh màu) _c27cm. |
||
500 | _aNgân hàng thế giới | ||
650 | 4 |
_aChính sách kinh tế _zViệt Nam |
|
653 | _aTăng trưởng kinh tế | ||
653 | _aChính sách kinh tế | ||
653 | _aNăng lực cạnh tranh | ||
653 | _aCán cân thương mại | ||
653 | _aNăng lực cạnh tranh | ||
700 | 1 | _aMishra, Deepak | |
700 | 1 | _aCheong, Kee-Cheok | |
700 | 1 | _aArnold, John | |
700 | 1 | _aTrịnh, Minh Anh | |
700 | 1 | _aNgô, Thị Ngọc Huyền | |
700 | 1 | _aNguyễn, Thị Phương Hiền | |
910 | _aNguyễn Thị Như | ||
942 | _cSách in | ||
999 |
_c5026 _d5026 |