000 | 01718nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00005082 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180511222745.0 | ||
008 | 140220s2013 ||||||viesd | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
082 | 1 |
_aTNĐ.QLĐ _b2013/T |
|
100 | 1 | _aTrần, Thị Mi Ni | |
245 | 1 | 0 |
_aĐánh giá việ thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2010 và đề xuất hướng sử dụng đất đến năm 2020 _bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Quản lý đất đai: 60.85.01.03 _cTrần Thị Mi Ni |
260 |
_aHuế _c2013 |
||
300 |
_avi,87tr,PL _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH: TS. Lê Thanh Bồn | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. | ||
504 | _aTài liệu tham khảo: cuối chính luận văn | ||
520 | _aĐánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dungjddaats giai đoạn 2006 đến 2010 cảu huyện Hà Vang thành phố Đà Nẵng, để thấy được việc quy hoạch sử dụng đất đất được như thế nào, từ đó làm cơ sở cho việc đề xuất hướng quy hoạch cho giai đoạn tiếp theo phù hợp với thực tế hơn | ||
650 | 4 |
_aSử dụng đất _vLuận văn _zhuyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) |
|
650 | 4 |
_aQuy hoạch _vLuận văn _zhuyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) |
|
653 | _aSử dụng đất | ||
653 | _aĐất | ||
653 | _aQuy hoạch đất | ||
653 | _aQuản lý đất | ||
910 | _aNgô Thị Trưng | ||
942 | _cKHAC | ||
999 |
_c5082 _d5082 |