000 | 02105nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00005100 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180511222758.0 | ||
008 | 140224s2013 ||||||viesd | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
082 | 1 |
_aNH.KHCT _b2013/M |
|
100 | 1 | _aMai, Văn Minh | |
245 | 1 | 0 |
_aĐánh giá thực trạng sản xuất rau, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất tồn dư trong một số sản phẩm rau quả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình _bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng. Mã ngành: 60.62.01.10 _cMai Văn Minh |
260 |
_aHuế _c2013 |
||
300 |
_avii,86tr. _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH: PGS.TS. Nguyễn Minh Hiếu | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. | ||
504 | _aTài liệu tham khảo: tr68-72 | ||
520 | _aĐnáh giá hiện trạng sản xuất rau, tình hình sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất rau, dư lượng hóa chất BVTV và Nitrat (NO3) trong một số loài rau chính sản xuất trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý các vùng trồng rau; kinh doanh, sửu dụng thuốc BVTV; quy trình sản xuất nhằm giảm thiểu tồn dư hóa chất BVTV và NO3 trong sản phẩm rau quả sản xuất trên địa bàn và cung cấp các thông tin cần thiết đến các cơ quản lý, các nhà chuyên môn, các cơ sở trồng rau và người tiêu dùng trong việc nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn đối với sản phẩm rau quả. | ||
650 | 4 |
_arau quả _vLuận văn _ztỉnh Quảng Bình |
|
650 | 4 |
_aRau _vLuận văn _ztỉnh Quảng Bình |
|
650 | 4 |
_aBảo vệ thực vật _vLuận văn _ztỉnh Quảng Bình |
|
653 | _aRau quả | ||
653 | _aThuốc bảo vệ thực vật | ||
653 | _aKhoa học cây trồng | ||
653 | _aBảo vệ thực vật | ||
653 | _aRau | ||
910 | _aNgô Thị Trưng | ||
942 | _cKHAC | ||
999 |
_c5100 _d5100 |