000 | 01541nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00005102 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180511222758.0 | ||
008 | 140224s2013 ||||||viesd | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
082 | 1 |
_aNH.KHCT _b2013/N |
|
100 | 1 | _aNguyễn, Khắc Khang | |
245 | 1 | 0 |
_aẢnh hưởng của liều lượng NPK đến giống sắn mới triển vọng KM và HL2004-28 tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế _bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng : 60.62.01.10 _cNguyễn Khắc Khang |
260 |
_aHuế _c2013 |
||
300 |
_aviii,114tr. _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH: TS. Nguyễn Thị Cách | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. | ||
504 | _aTài liệu tham khảo: tr70-75 | ||
520 | _aĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của hai giống sắn KM419 và HL2004-28 được bón các liều lượng N, P, và K khác nhau tại Viện nghiên cứu phát triển, Hương Trà, Thừa THiên Huế. Tìm được liều lượng NPK cho năng suất cao, phẩm chất tốt phục vụ sản xuất sắn công nghiệp. | ||
650 | 4 |
_aCây sắn _vLuận văn _xPhân bón _zHuyện Hương Trà (tỉnh Thừa THiên Huế) |
|
653 | _aCây sắn | ||
653 | _aKhoa học cây trồng | ||
653 | _aPhân bón | ||
910 | _aBùi Thị Minh Trang | ||
942 | _cKHAC | ||
999 |
_c5102 _d5102 |