000 | 00700nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00005369 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20191031093625.0 | ||
008 | 140324s1976 ||||||viesd | ||
040 | _cLIC | ||
041 | 0 | _avie | |
082 | 1 |
_a334 _bS |
|
100 | 1 | _aThế, Đạt | |
245 | 0 |
_aSử dụng vốn cố định và vốn lưu động của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp _cThế Đạt |
|
260 |
_aHà Nội _bNông thôn _c1976 |
||
300 |
_a123tr. _c19cm. |
||
650 | 4 | _aHợp tác xã | |
653 | _aVốn cố định | ||
653 | _aVốn lưu động | ||
653 | _aHợp tác xã | ||
653 | _aSản xuất | ||
653 | _aNông nghiệp | ||
942 | _cSách in | ||
999 |
_c5369 _d5369 |