| 000 | 00982nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00006103 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191031100116.0 | ||
| 008 | 140422s1962 ||||||viesd | ||
| 040 | _cLIC | ||
| 041 | 0 | _avie | |
| 082 | 1 |
_a551.5 _bD |
|
| 100 | 1 | _aXtéc- Dát, M.X | |
| 245 | 0 |
_aDụng cụ quan trắc khí tượng quan trắc và quy toán _cM.X. Xtéc - Dát, A.A. Xa -Pô - Giơ - Nhi - Cốp |
|
| 260 |
_aHà Nội _bNha khí tượng _c1962 |
||
| 300 |
_a416tr. _c27cm |
||
| 520 | _aNội dung sách gồm 2 phần: Dụng cụ quan trắc và phương pháp quan trắc. Chỉnh lý sơ bộ các tài liệu quan trắc | ||
| 650 | 4 | _aDụng cụ quan trắc khí tượng | |
| 653 | _aKhí tượng thủy văn | ||
| 653 | _aDụng cụ đo đạc | ||
| 653 | _aGiáo trình | ||
| 653 | _aQuy toán | ||
| 653 | _aTrắc quan | ||
| 700 | 1 | _aPhạm, Ngọc Toàn | |
| 910 | _aNguyễn Thị Hồng Trinh k35-khtv | ||
| 942 | _cSách in | ||
| 999 |
_c6103 _d6103 |
||