000 | 01665nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00006276 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180514095151.0 | ||
008 | 140819s2014 ||||||viesd | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
082 | 1 |
_aNH.KHCT _b2014/P |
|
100 | 1 | _aPhạm, Đình Thành | |
245 | 1 | 0 |
_aKhảo nghiệm một số giống lúa chịu mặn tại Quảng Nam. _bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng:60.62.01.10. _cPhạm Đình Thành |
260 |
_aHuế _c2014 |
||
300 |
_a100tr.,pl. _bMinh họa (ảnh màu) _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH: PGS.TS. Trần Thị Lệ | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học nông lâm -- Đại học Huế, 2014. | ||
504 | _aTài liệu tham khảo: Tr.79 - 82 | ||
520 | _aĐánh giá các đặc điểm sinh trưởng, phát triển của các giống lúa khảo nghiệm. Đánh giá khả năng chịu mặn: Độ cuốn lá, mức độ khô đầu lá và khả năng chịu mặn của các giống lúa khảo nghiệm. Đánh giá các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống lúa khảo nghiệm. Đánh giá mức độ nhiễm sâu bệnh hại lúa chính và một số điều kiện tự nhiên bất thuận của các giống lúa thí nghiệm. Đánh giá chất lượng gạo: Chiều dài và dạng hạt gạo. | ||
650 | 4 |
_aGiống lúa _vLuận văn _zTỉnh Quảng Nam |
|
653 | _aKhoc học cây trồng | ||
653 | _aGiống lúa | ||
653 | _aLúa khảo nghiệm | ||
910 | _aLệ Huyên | ||
942 | _cKHAC | ||
999 |
_c6276 _d6276 |