000 | 01452nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00006826 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180514100351.0 | ||
008 | 141124s2014 ||||||viesd | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
082 | 1 |
_aNH.KHCT _b2014/H |
|
100 | 1 | _aHoàng, Trọng Nghĩa | |
245 | 1 | 0 |
_aẢnh hưởng của các chế độ tưới nước đến giống lúa HT1 và sự phát thải khí nhà kính tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. _bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học cây trồng: 60.62.01.10. _cHoàng Trọng Nghĩa |
260 |
_aHuế _c2014 |
||
300 |
_a124tr.,pl _bMinh họa (ảnh màu) _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH: PGS.TS. Trần Đăng Hòa | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. | ||
504 | _aTài liệu tham khảo: Tr. 76 - 80 | ||
520 | _aNghiên cứu ảnh hưởng của các chế độ nước tưới đến sinh trưởng, phát triển sâu bệnh hại và năng suất giống lúa HT1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các chế độ nước tưới đến mức độ phát khí thải CH4 và N2O. | ||
650 | 4 |
_aKhoa học cây trồng _vLuận văn _zTỉnh Thừa Thiên Huế |
|
653 | _aSự phát khí thải nhà kính | ||
653 | _aChế độ tưới nước | ||
653 | _aGiống lúa HT1 | ||
942 | _cKHAC | ||
999 |
_c6826 _d6826 |