000 | 01362nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00006840 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180514100402.0 | ||
008 | 141125s2014 ||||||viesd | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
082 | 1 |
_aCNTY.CN _b2014/N |
|
100 | 1 | _aNguyễn, Thị Ngọc Hà | |
245 | 1 | 0 |
_aNghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng trứng của gà mái F1 Novo - White từ 1 - 35 tuần tuổi. _bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Chăn nuôi: 60.62.01.05. _cNguyễn Thị Ngọc Hà |
260 |
_aHuế _c2014 |
||
300 |
_a91tr.,pl. _bMinh họa (ảnh đen trắng) _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH:PGS.TS.Dư Thanh Hằng | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. | ||
504 | _aTài liệu tham khảo: Tr.80 - 88 | ||
520 | _aĐánh giá khả năng nuôi sống, sinh trưởng và chuyển hóa thức ăn ở gà mái F1 Novo - White từ 1 - 18 tuần tuổi. Đánh giá khả năng sản xuất và chất lượng trứng của gà mái F1 Novo - White từ 19 - 35 tuần tuổi. | ||
650 | 4 |
_aGà _vLuận văn _zTp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa |
|
653 | _aGà | ||
653 | _aGà mái F1 Novo - White | ||
653 | _aChăn nuôi | ||
942 | _cKHAC | ||
999 |
_c6840 _d6840 |