000 | 01478nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00006842 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180514100403.0 | ||
008 | 141125s2014 ||||||viesd | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
082 | 1 |
_aCNTY.CN _b2014/Đ |
|
100 | 1 | _aĐỗ, Vạn Lộc | |
245 | 1 | 0 |
_aĐánh giá khả năng sản xuất của Đà điểu sinh sản trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp tại Trung tâm giống Đà điểu Khatoco Quảng Nam. _bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Chăn nuôi: 60.62.01.05. _cĐỗ Vạn Lộc |
260 |
_aHuế _c2014 |
||
300 |
_a112tr.,pl. _bMinh họa (ảnh màu) _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH:PGS.TS.Nguyễn Minh Hoàn | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. | ||
504 | _aTài liệu tham khảo: Tr.94 - 98 | ||
520 | _aĐánh giá thực trạng chăn nuôi đà điểu tại Trung tâm Giống đà điểu Khataco Quảng Nam. Khả năng sản xuất của đà điểu sinh sản qua 2 thế hệ được nuôi trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp tại Trung tâm Giống. Đánh giá tình hình cảm nhiễm bệnh tật của đà điều sinh sản nuôi. | ||
650 | 4 |
_aĐà điểu _vLuận văn _zTỉnh Quảng Nam |
|
653 | _aĐà điểu | ||
653 | _aSinh sản | ||
653 | _aCảm nhiễm bệnh tật | ||
942 | _cKHAC | ||
999 |
_c6842 _d6842 |