000 | 01378nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00006887 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180514100434.0 | ||
008 | 141127s2014 ||||||viesd | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
082 | 1 |
_aTS.NTTS _b2014/P |
|
100 | 1 | _aPhan, Quốc Cường | |
245 | 1 | 0 |
_aNghiên cứu nguồn giống, mật độ đến khả năng sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) trong quy trình nuôi tôm thương phẩm tại Công ty cổ phần Trường Sơn tỉnh Thừa Thiên Huế. _bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản: 60.62.03.01. _cPhan Quốc Cường |
260 |
_aHuế _c2014. |
||
300 |
_a107tr.,pl _bMinh họa (ảnh màu). _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH: TS. Tôn Thất Chất. | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, | ||
504 | _aTài liệu tham khảo: Tr. 80 - 82. | ||
520 | _aKhả năng sinh trưởng của tôm chân trắng như: tỷ lệ sống, hệ số tiêu tốn thức ăn, hiệu quả kinh tế. | ||
650 | 4 |
_aTôm thẻ chân trắng _vLuận văn |
|
653 | _aThủy sản | ||
653 | _aKhả năng sinh trưởng | ||
653 | _aTỷ lệ sống | ||
942 | _cKHAC | ||
999 |
_c6887 _d6887 |