000 | 01771nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00006901 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180514100446.0 | ||
008 | 141201s2014 ||||||viesd | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
082 | 1 |
_aLN.LH _b2014/N |
|
100 | 1 | _aNguyễn, Thị Thùy Dung | |
245 | 1 | 0 |
_aĐánh giá tính bền vững của mô hình chứng chỉ rừng thông theo nhóm hộ tại xã Đức Lân huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. _bLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. _cNguyễn Thị Thùy Dung |
260 |
_aHuế _c2014 |
||
300 |
_a88tr. _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH: TS. Ngô Trí Dũng | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, | ||
504 | _aTài liệu tham khảo: Tr. 87 - 88 | ||
520 | _aĐánh giá tình hình của việc cấ chứng chỉ rừng tại xã Đức Lân, huyện Mộ Đức dựa trên các yếu tố về kinh tế, xã hội và môi trường. Đánh giá mức độ tuân thủ nguyên tắc FSC và những khó khăn, thách thức của các hộ gia đình về điều kiện kinh tế trong quá trình cấp CCR. Đánh giá tính bền vữn của việc cấp CCR theo nhóm hộ gia đình trên các phương diện quản lý, duy trì mô hình, phát triển nhóm hộ theo hướng bền vững. Đề xuất các điều kiện cần thiết nhằm cải thiện tình hình cấp chứng chỉ rừng cho quy mô nhóm hộ gia đình. | ||
650 | 4 |
_aLâm học _vLuận văn |
|
653 | _aMô hình chứng chỉ rừng | ||
653 | _aTính bền vững | ||
653 | _aNhóm hộ gia đình | ||
942 | _cKHAC | ||
999 |
_c6901 _d6901 |