000 | 01583nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00008120 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180514102940.0 | ||
008 | 161103s2016 |||||| sd | ||
040 | _cLIC | ||
082 | 1 |
_aCN.TY _b2016/N |
|
100 | 1 | _aNguyễn, Thị Giang | |
245 | 1 | 0 |
_aPhân lập xác định một số đặc tính sinh học của thực khuẩn thể dung giải vi khuẩn Cherichia Coli O 141 gây bệnh tiêu chảy ở lợn con sau cai sữa tại thành phố Huế _bLuận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi: 60.62.01.05 _cNguyễn Thị Giang |
260 |
_aHuế _c2016 |
||
300 |
_a61tr. _bMinh họa (ảnh màu) _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH: PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. | ||
504 | _aTài liệu tham khảo: Tr.50-55 | ||
520 | _aĐánh giá ảnh hưởng của sự ngập úng đất đến đặc điểm sinh trưởng và năng suất của các giống cỏ trồng phổ biến ở miền Trung. Xác định được giống cỏ có khả năng chịu úng tốt để tiếp tục nghiên cứu nhằm đề ra các giải pháp phù hợp trong việc sản xuất và dự trữ để đảm bảo nhu cầu thức ăn thô xanh cho đàn trâu bò vào màu mưa lụt. | ||
650 | 4 |
_aCỏ _vLuận văn _xGiống _zMiền Trung Việt Nam |
|
653 | _aThức ăn gia súc | ||
653 | _aCỏ | ||
653 | _aChăn nuôi | ||
910 | _aMinh Trang | ||
942 | _cKHAC | ||
999 |
_c8120 _d8120 |