000 | 01560nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00008122 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180514102941.0 | ||
008 | 161103s2016 |||||| sd | ||
040 | _cLIC | ||
082 | 1 |
_aCN.TY _b2016/H |
|
100 | 1 | _aHoàng, Lương | |
245 | 1 | 0 |
_aNăng suất sinh sản của lợn nái Galaxy 300 và sinh trưởng, năng suất, chất lượng thịt của đời con khi phối bởi đực giống PI4 và Maxter 16 trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp ở Quảng Bình _bLuận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi: 60.62.01.05 _cHoàng Lương |
260 |
_aHuế _c2016 |
||
300 |
_a64tr. _bMinh họa (ảnh màu) _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH: PGS.TS. Lê Đình Phùng | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. | ||
504 | _aTài liệu tham khảo: Tr.55-64 | ||
520 | _aĐánh giá năng suất sinh sản của lợn nái dòng Galaxy 300 khi được phối với đực giống dòng Pi4 và dòng Maxter 16 trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp ở Quảng Bình. Đánh gái sinh trưởng, năng suất và chát lượng thịt của lợn lai từ hai tổ hợp (Pi4 x Galaxy 300) và (Maxter 16 x Galaxy 300) trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp ở tỉnh Quảng Bình. | ||
650 | 4 |
_aLợn _vLuận văn _zQuảng Bình |
|
653 | _aLợn | ||
653 | _aPhối giống | ||
653 | _aChăn nuôi | ||
910 | _aMinh Trang | ||
942 | _cKHAC | ||
999 |
_c8122 _d8122 |