000 | 01354nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8128 _d8128 |
||
001 | 00008128 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20220818152246.0 | ||
008 | 161104s2016 |||||| sd | ||
040 | _cLIC | ||
082 | 1 |
_aCN.TY _b2016/N |
|
100 | 1 | _aNgô, Thị Hoài Thắm | |
245 | 1 | 0 |
_aẢnh hưởng của đệm lót sinh học và khẩu phần ăn tự phối đến sinh trưởng và chất lượng thịt ở lợn lai Duroc X ( Landrace X Yorkshire) nuôi tại tỉnh Quảng Trị _bLuận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành chăn nuôi: 60.62.01.05 _cNgô Thị Hoài Thắm |
260 |
_aHuế _c2016 |
||
300 |
_a72tr. _bMinh họa (ảnh màu) _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH: TS. Phạm Khánh Từ | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. | ||
504 | _aTài liệu tham khảo: Tr.58-70 | ||
520 | _aĐánh giá ảnh hưởng của đệm lót sinh học và khẩu phần ăn tự phối đến sinh trưởng, chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế đối với lợn lai Duroc X ( Landrace X Yorkshire) nuôi tại tỉnh Quảng Trị | ||
650 | 4 |
_aLợn _vLuận văn _xLai giống |
|
653 | _aLợn | ||
653 | _aPhối giống | ||
653 | _aChăn nuôi | ||
856 | _uhttp://dlib.huaf.edu.vn/handle/1/217 | ||
910 | _aMinh Trang | ||
942 |
_cKHAC _2ddc |