000 | 01359nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00008141 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20180514102955.0 | ||
008 | 161107s2016 ||||||viesd | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
082 | 1 |
_aNH.KHCT _b2016/C |
|
100 | 1 | _aCao, Tiến Chinh | |
245 | 1 | 0 |
_aĐánh giá khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của một số số giống lạc mới tại Quảng Bình _bLuận văn thạc sĩ nông nghiệp. Chuyên ngành: Khoa học cây trồng _cCao Tiến Chinh |
260 |
_aHuế _c2016 |
||
300 |
_a118tr.,pl _bMinh họa (ảnh màu) _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH: TS. Hoàng Kim Toản | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2016. | ||
504 | _aTài liệu tham khảo: Tr.69-73 | ||
520 | _aMột số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, tỷ lệ mọc, đặc điểm thân, cành, lá, quả, hạt, khả năng tạo quả của các giống lạc. Đồng thời, nghiên cứu thành phần và diễn biến bệnh hại chính trên cây lạc. | ||
650 | 4 |
_aKhoa học cây trồng _vLuận văn _zQuảng Bình |
|
653 | _aKhả năng kháng bệnh | ||
653 | _aBệnh hại lạc | ||
653 | _aCây lạc | ||
910 | _aNguyễn Thị Như | ||
942 | _cKHAC | ||
999 |
_c8141 _d8141 |