000 | 01283nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00008183 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20191031103234.0 | ||
008 | 170510s2013 ||||||viesd | ||
020 |
_a8 935048 920145 _c145000đ. |
||
040 | _cLIC | ||
041 | 0 | _avie | |
082 | 1 | 4 |
_a664 _bP |
100 | 0 | _aHà, Duyên Tư | |
245 | 0 | 0 |
_aPhân tích hóa học thực phẩm _cHà Duyên Tư |
260 |
_aHà Nội _bKhoa học và kỹ thuật _c2013 |
||
300 |
_a323tr. _b24cm. |
||
520 | _aGiới thiệu các phương pháp phân tích một số thành phần hóa học trong thực phẩm như nước, dinh dưỡng và thành phần hóa học khác. Lấy mẫu và lựa chọn quy trình phân tích la quan trọng nhất trong phân tích thực phẩm. Quy trình phân tích thường được tiến hành như sau: lấy mẫu (thu thập, bảo quản), xử lý mẫu (chiết, làm giàu, tách và làm sạch), phân tích định tính hoặc định lượng (sử dụng các kỹ thuật khác nhau như sắc ký, phổ). | ||
650 | 4 | _aHóa học trong thực phẩm | |
653 | _aThành phần hóa học | ||
653 | _aCông nghệ thực phẩm | ||
653 | _aHóa học trong thực phẩm | ||
910 | _aLê Huyên | ||
942 | _cSách in | ||
999 |
_c8183 _d8183 |