000 | 01900nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8278 _d8278 |
||
001 | 00008278 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20221007152428.0 | ||
008 | 171027s2017 |||||| sd | ||
040 | _cLIC | ||
082 | 1 |
_aTNĐ/QLĐ _b2017/Đ |
|
100 | 1 | _aĐinh, Công Nhân | |
245 | 1 | 0 |
_aỨng dụng phần mềm TMV - CADAS xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và bản đồ hiện trạng sử dụng đất thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. _bLuận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 8850103 _cĐinh Công Nhân |
260 |
_aHuế _c2017 |
||
300 |
_a70tr. _bMinh họa (ảnh màu) _c30cm |
||
500 | _aNgười HDKH: TS. Lê Thanh Bồn | ||
502 | _aLuận văn thạc sĩ kiểm soát và bảo vệ môi trường - Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế, 2017. | ||
504 | _aTài liệu tham khảo: Tr. 69 - 70 | ||
520 | _aKhái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thị trấn Nam Phước. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Đánh giá, nghiên cứu sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính trên phần mềm TMV - CADAS. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện và giải pháp thực hiện trên địa bàn các thôn, khối phố còn lại trên địa bàn thị trấn Nam Phước. | ||
650 | 4 |
_aBản đồ hiện trạng sử dụng đất _vLuận văn _xQuản lý đất đai _zQuảng Nam |
|
653 | _aBản đồ hiện trạng sử dụng đất | ||
653 | _aCơ sở dữ liệu địa chính | ||
653 | _aPhần mềm TMV - CADAS | ||
856 | _uhttp://dlib.huaf.edu.vn/handle/1/297 | ||
910 | _aBảo Nga | ||
942 |
_cKHAC _2ddc |