000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8810 _d8810 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20190325102120.0 | ||
008 | 190305b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
082 |
_aTNĐ.QLĐ _b2018/N |
||
100 |
_971 _aNguyễn, Đức Thơm |
||
245 |
_aĐánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2017 và định hướng đến năm 2020 của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. _bLuận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai. Mã số: 8850103. _cNguyễn Đức Thơm |
||
260 |
_aHuế _c2018 |
||
300 |
_a111tr.,pl. _bMinh họa _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ. | ||
520 | _aKhái quát điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của huyện Đức Thọ. Tóm tắt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và biến động đất giai đoạn 2011 - 2017; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2017; Đề xuất định hướng kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020. | ||
650 | _zHà Tĩnh | ||
653 | _aQuy hoạch sử dụng đất | ||
653 | _aBiến động các loại đất | ||
942 |
_2ddc _cLALV |