000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8829 _d8829 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20221005095327.0 | ||
008 | 190307b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cLIC | ||
041 | _avie | ||
082 |
_aTNĐ.QLĐ _b2018/T |
||
100 |
_9130 _aTrần, Thị Ngọc Huyền |
||
245 |
_aNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. _bLuận văn thạc sĩ quản lý tài nguyên và môi trường. Chuyên ngành Quản lý đất đai. Mã số: 8850103. _cTrần Thị Ngọc Huyền |
||
260 |
_aHuế _c2018 |
||
300 |
_a90tr.,pl. _bMinh họa _c30cm. |
||
500 | _aNgười HDKH: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương. | ||
520 | _aĐề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị trên địa bàn thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên nhằm mục đích đề xuất được một số giải pháp giúp cho việc xác định giá đất ở đô thị phù hợp với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường tại địa bàn. | ||
650 | _zPhú Yên | ||
653 | _aGiá đất | ||
653 | _aĐất ở đô thị | ||
653 | _aĐịnh giá đất | ||
856 | _uhttp://dlib.huaf.edu.vn/handle/1/735 | ||
942 |
_2ddc _cLALV |