000 | 01270nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9063 _d9063 |
||
001 | 00003053 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20191031103245.0 | ||
008 | 120418s1990 ||||||viesd | ||
020 | _a9786048696412 | ||
040 | _cĐHNL Huế | ||
041 | _avie | ||
044 | _avn | ||
082 | 1 |
_a658.4 _bQ |
|
100 |
_aNguyễn, Thị Liên Diệp _9326 |
||
245 | 1 | 0 |
_aQuản trị rủi ro doanh nghiệp _bTiếp cận theo khung tích hợp của COSO _cNguyễn Thị Liên Diệp, Võ Tấn Phong |
260 |
_aHà Nội _bHồng Đức _c2016 |
||
300 |
_a304tr. _bMinh họa _c24cm. |
||
520 | _aTổng quan về quản trị rủi ro trong doanh nghiệp. Trình bày về môi trường nội bộ doanh nghiệp, xác định mục tiêu, nhận diện biến cố, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm tra, giám sát, thông tin và truyền thông, ...Nội dung về quản trị rủi ro chiến lược, rủi ro hoạt động, rủi ro tuân thủ, rủi ro báo cáo tài chính. Một số kỹ thuật để đánh giá rủi ro và một số công cụ phái sinh được sử dụng để quản trị rủi ro. | ||
653 | _aDoanh nghiệp | ||
653 | _aQuản trị | ||
653 | _aQuản trị rủi ro | ||
700 |
_aVõ, Tấn Phong _9327 |
||
942 |
_cSách in _2ddc |