| 000 | 01156nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c10632 _d10632 |
||
| 001 | 00000649 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260617235706.0 | ||
| 008 | 110427s2004 ||||||viesd | ||
| 020 | _a9786049656972 | ||
| 040 | _cLIC | ||
| 041 | _avie | ||
| 044 | _avn | ||
| 082 |
_a338 _bB |
||
| 245 |
_aBáo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long 2023 _cVCCI _bcác nút thắt thể chế, quản trị và liên kết vùng |
||
| 260 |
_aCần Thơ _bNxb Đại học Cần Thơ _c2023 |
||
| 300 |
_a284tr. _c30cm. |
||
| 520 | _aPhân tích tình hình phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023; trình bày các vấn đề về thể chế, quản trị và liên kết vùng, đồng thời đánh giá những khó khăn, thách thức và định hướng phát triển kinh tế khu vực. | ||
| 650 | _aKINH TẾ | ||
| 653 | _aLiên kết vùng | ||
| 653 | _aKinh tế vùng | ||
| 653 | _aKinh tế | ||
| 710 | _aLiên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | ||
| 710 | _aFulbright University Vietnam | ||
| 942 |
_cSACH _2ddc |
||