| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c10683 _d10683 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260821233925.0 | ||
| 008 | 260818b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cLIC | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 |
_aTNĐ.QLĐ _b2025/L |
||
| 100 | _aLê, Đăng Linh | ||
| 245 |
_aĐánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm giai đoạn 2021 - 2024 của quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng _bĐề án tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường. Ngành Quản lý đất đai. Mã số: 8850103 _cLê Đăng Linh |
||
| 260 |
_aHuế _c2025 |
||
| 300 |
_a69tr.,pl. _bMinh họa _c30cm. |
||
| 500 | _aNgười HDKH: PGS.TS. Trần Thị Phượng | ||
| 520 | _aKhái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của quận Liên Chiểu. Hiện trạng sử dụng đất và kiểm kê đất đai giai đoạn 2021 - 2024 trên địa bàn quận; Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2024; Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của địa bàn nghiên cứu. | ||
| 650 | _aTài nguyên đất | ||
| 651 | _zThành phố Đà Nẵng | ||
| 653 |
_aKiểm kê đất đai _aHiện trạng sử dụng đất |
||
| 942 |
_2ddc _cLALV |
||