| 000 | 02322nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c10774 _d10774 |
||
| 001 | 00002841 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20261015084934.0 | ||
| 008 | 111214s2010 ||||||viesd | ||
| 040 | _cLIC | ||
| 041 | _avie | ||
| 082 | 1 |
_aTNĐ.QLĐ _b2024/B |
|
| 100 | 1 | _aPhan, Đỗ Quốc Khánh | |
| 245 | 1 | 0 |
_aThực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh _bĐề án tốt nghiệp thạc sĩ Quản lý tài nguyên và Môi trường. Chuyên ngành: Quản lý đất đai. Mã số:8850103 _cPhan Đỗ Quốc Khánh |
| 260 |
_aHuế _c2024 |
||
| 300 |
_a68tr. _c30cm. |
||
| 500 | _aNgười HDKH: TS. Nguyễn Thị Hải | ||
| 502 | _aĐề án tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý đất đai -- Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 2024 | ||
| 504 | _aTài liệu tham khảo Tr.59-61 | ||
| 520 | _aĐánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Xác định và phân tích mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công này. Trên cơ sở kết quả phân tích, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính, cải thiện năng suất làm việc của cán bộ công chức và gia tăng sự hài lòng của người dân tại địa bàn nghiên cứu. | ||
| 650 | _aQUẢN LÝ ĐẤT ĐAI | ||
| 653 | _aQuản lý đất đai | ||
| 653 | _aQuyền sử dụng đất | ||
| 653 | _aChuyển nhượng | ||
| 942 |
_cLALV _2ddc |
||